当前位置:> 中国买车网 > 投诉 > > 昆明市主城五区6月份出租汽车企业“红黑榜”(经营服务排行榜)
昆明市主城五区6月份出租汽车企业“红黑榜”(经营服务排行榜)
2019-07-13 16:23 来源: 互联网 编辑:WB002 打印 手机阅读
[导读]
昆明市主城五区6月份出租汽车企业“红黑榜”(经营服务排行榜)

为进一步加强我市主城五区(五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区,下同)出租汽车经营管理,提升服务质量,强化社会监督,根据各出租汽车企业6月份服务投诉率和行政处罚率进行综合排名,形成“昆明市主城五区6月份出租汽车企业“红黑榜”(经营服务排行榜)。具体情况如下:  

序号 企业名称 服务投诉  行政处罚  综合得分 

投诉率 得分 处罚率 得分  

1 昆明万通出租汽车有限公司 2.33% 47.67  0.00% 50.00  97.67 

2 昆明鑫安出租汽车有限公司 3.85% 46.15  0.00% 50.00  96.15 

3 昆明兴宇出租汽车有限公司 4.76% 45.24  0.00% 50.00  95.24 

4 昆明公交城市巴士有限责任公司 3.23% 46.77  1.61% 48.39  95.16 

5 昆明路路通商务咨询服务有限公司 6.42% 43.58  0.00% 50.00  93.58 

6 昆明大众出租汽车有限责任公司 6.67% 43.33  0.00% 50.00  93.33 

7 西山区个体私营经济协会运输服务中心 7.37% 42.63  0.00% 50.00  92.63 

8 昆明乾盛出租汽车有限责任公司 7.18% 42.82  0.55% 49.45  92.27 

9 昆明五华诚献出租汽车有限公司 8.28% 41.72  0.33% 49.67  91.39 

10 昆明珠江出租汽车有限公司 7.77% 42.23  0.97% 49.03  91.26 

11 云南宏华出租汽车有限公司 9.06% 40.94  0.32% 49.68  90.62 

12 云安汽车出租公司 9.52% 40.48  0.00% 50.00  90.48 

13 昆明互通出租汽车有限公司 9.72% 40.28  0.00% 50.00  90.28 

14 昆明万能出租汽车有限公司 9.92% 40.08  0.00% 50.00  90.08 

15 昆明新星旅游汽车有限责任公司 10.28% 39.72  0.00% 50.00  89.72 

16 昆明旅游汽车有限公司 10.34% 39.66  0.00% 50.00  89.66 

17 昆明武成汽车服务有限公司 10.42% 39.58  0.00% 50.00  89.58 

序号 企业名称 服务投诉  行政处罚  综合得分 

投诉率 得分 处罚率 得分  

18 云南旅游汽车服务有限公司 10.00% 40.00  0.56% 49.44  89.44 

19 昆明大西南出租汽车公司 10.32% 39.68  0.65% 49.35  89.03 

20 昆明新理想出租汽车有限公司 11.06% 38.94  0.00% 50.00  88.94 

21 昆明民辉商贸有限责任公司 11.21% 38.79  0.00% 50.00  88.79 

22 昆明明成汽车服务有限公司 11.24% 38.76  0.00% 50.00  88.76 

23 昆明浩泰出租汽车公司 11.35% 38.65  0.00% 50.00  88.65 

24 昆明鸿畅客运有限公司 11.27% 38.73  0.49% 49.51  88.24 

25 昆明新华出租汽车有限公司 12.79% 37.21  0.00% 50.00  87.21 

26 昆明华东工贸有限责任公司 13.33% 36.67  0.00% 50.00  86.67 

27 昆明中北交通旅游(集团)有限责任公司 14.46% 35.54  0.41% 49.59  85.13 

28 云南世博出租汽车有限公司 15.20% 34.80  0.40% 49.60  84.4 

29 云南云华旅游出租汽车公司 17.14% 32.86  0.00% 50.00  82.86 

30 昆明联宇出租汽车有限公司 16.67% 33.33  0.67% 49.33  82.66 

31 云南永达出租汽车有限公司 25.32% 24.68  0.00% 50.00  74.68 

说明:1.表中“投诉率”=“昆明市出租汽车管理系统”上登记的各企业6月份服务投诉总数÷企业车辆数;

2. 表中“处罚率”=“昆明市出租汽车管理系统”上记录的各企业6月份行政处罚总数÷企业车辆数;

3. 表中“得分”=50-投诉率(处罚率)×100;“综合得分”为两项单项得分之和;

4. 表中企业排列顺序按“综合得分”高低进行排名,所有数据均保留2位小数;

5. 表中排名前5名为6月份行业经营服务“红榜”名单,排名末尾5名为“黑榜”名单;

6. 此表由昆明市出租汽车管理局发布并解释,服务监督电话:96108。   

[共0条评论]网友热评

提交评论0/500字

0条评论 | 查看全部>>

推荐阅读

网络警察 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:中国买车网(www.auto-market.cn) 法律顾问:广东无极方律师事务所
备案号:黔ICP备15010752号 客服邮箱:1447260813@qq.com CNZZ统计